Technische Daten
| Hubraum: | 996 ccm |
| Zylinder | 2 |
| Ventilspiel (Ein): | KALT 0,16 +/- 0,03 |
| Ventilspiel (Aus): | KALT 0,31 +/- 0,03 |
| Leerlaufdrehzahl: | 1.200 U/Min |
| Reifendruck (vorn): | 2,5 bar |
| Reifendruck (hinten): | 2,5 / 2,8 bar |
| Zündkerze: | NGK IJR8B9 |
| Elektrodenabstand: | 0,9 - 0,9 MM |
| Lenker / Standrohr Ø: | 43mm |
| Ritzel/Kettenrad: | 16 / 47 Zähne |
| Kette: | 112 Glieder |
Füllmengen
| Gabel pro Holm | 112 MM SAE 10W |
| Öl: | 3,4 Liter / SAE 10W-40 API SE, SF oder SG |
| Öl mit Filter: | 3,6 Liter / SAE 10W-40 API SE, SF oder SG |
| Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
| Tank: | 25,0 Liter / E10-Benzin |
| Kuhlflüssigkeit: | 3,3 Liter |
Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr